Diferencial | 0,003 | Diferencial (%) | 42.86% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | 0% | Financiamiento Nocturno - Venta | 0% |
Margen inicial | 20.00% | Margen de mantenimiento | 10.00% |
Apalancamiento | 1:5 | Vencimiento diario | No |
Instrumento subyacente | Gas Natural | Precio de ejercicio | 3.350 |
Tipo de opción | Call | ||
Fecha de Expiración |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |